Турбо Протеин - это углеводно-белковый энергетик. От всех продуктов серии «Турбо» отличается увеличенным до 42% содержанием белка. Протеиновая основа представляет собой смесь белков молока и сои. Соотношение ингредиентов подобрано так, чтобы достигался максимальный эффект. Углеводы - преимущественно в виде ди- и олигосахаридов. Турбо Протеин - энергетик для интенсивно тренирующихся спортсменов, которым нужно больше белка при сохранении качественного углеводного компонента.
Содержание питательных веществ в одной порции 50 г (5 ст. ложек):
| с водой | с 200мл 3,2% молока |
Белок | 21 г | 27 г |
Углеводы | 23 г | 32 г |
Жиры | 3,6 г | 10 г |
Калории | 170 кКал | 287 кКал |
Аминокислотный состав (на 100 г белка):
Аланин | 4230 мг | *Лизин | 6170 мг |
Аргинин | 4200 мг | *Метионин | 1570 мг |
Аспарагиновая кислота | 8070 мг | Пролин | 6430 мг |
*Валин | 5270 мг | Серин | 5930 мг |
*Гистидин | 2130 мг | *Треонин | 4000 мг |
Глицин | 3870 мг | *Триптофан | 970 мг |
Глютаминовая кислота | 16570 мг | Тирозин | 4270 мг |
*Изолейцин | 4900 мг | *Фенилаланин | 3600 мг |
*Лейцин | 6730 мг | Цистеин | 670 мг |
*-незаменимые аминокислоты |
Витамины и минеральные вещества:
Кальций | 314 мг | Витамин В2 | 0,64 мг |
Натрий | 109 мг | Цинк | 1,78 мг |
Железо | 2,02 мг | Витамин А | 304 мг |
Калий | 158 мг | Витамин В6 | 23 мкг |
Витамин В1 | 0,64 мг | Фолиевая кислота | 56 мг |
Фосфор | 264 мкг | Ниацин | 117 мкг |
5 столовых ложек Турбо Протеина (50 г) смешать с 250 мл воды, сока или молока. Употреблять за 1 час до физической нагрузки и через полчаса после нее
JoomShopping Download & Support